福彩3D组选走势数据分析 · 实时更新 · 精准参考
▲ 近50期组选号码走势趋势图
| 期号 | 开奖号 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 5 8 | 组六 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2024300 | 1 2 4 | 组六 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
| 2024299 | 7 8 9 | 组六 | 24 | 2 | 2:1 | 3:0 |
| 2024298 | 0 5 5 | 组三 | 10 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024297 | 2 6 8 | 组六 | 16 | 6 | 0:3 | 2:1 |
| 2024296 | 1 3 7 | 组六 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
| 2024295 | 4 4 9 | 组三 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2024294 | 5 6 7 | 组六 | 18 | 2 | 2:1 | 3:0 |
| 2024293 | 0 1 8 | 组六 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 |
| 2024292 | 3 3 6 | 组三 | 12 | 3 | 2:1 | 1:2 |
| 2024291 | 2 4 9 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2024290 | 1 5 6 | 组六 | 12 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2024289 | 8 8 0 | 组三 | 16 | 8 | 0:3 | 2:1 |
| 2024288 | 3 7 9 | 组六 | 19 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 2024287 | 2 2 5 | 组三 | 9 | 3 | 1:2 | 0:3 |
| 2024286 | 4 6 8 | 组六 | 18 | 4 | 0:3 | 3:0 |
| 2024285 | 1 7 8 | 组六 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024284 | 0 3 3 | 组三 | 6 | 3 | 1:2 | 0:3 |
| 2024283 | 5 5 9 | 组三 | 19 | 4 | 2:1 | 2:1 |
| 2024282 | 2 6 9 | 组六 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 2024281 | 4 7 8 | 组六 | 19 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 2024280 | 1 1 6 | 组三 | 8 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2024279 | 3 4 5 | 组六 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 |
| 2024278 | 6 7 7 | 组三 | 20 | 1 | 1:2 | 3:0 |
| 2024277 | 0 8 9 | 组六 | 17 | 9 | 1:2 | 2:1 |
| 2024276 | 2 3 8 | 组六 | 13 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 2024275 | 4 5 5 | 组三 | 14 | 1 | 1:2 | 2:1 |
| 2024274 | 1 2 9 | 组六 | 12 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 2024273 | 6 8 8 | 组三 | 22 | 2 | 0:3 | 3:0 |
| 2024272 | 0 4 7 | 组六 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2024271 | 3 3 9 | 组三 | 15 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 2024270 | 5 6 6 | 组三 | 17 | 1 | 1:2 | 2:1 |
| 2024269 | 2 7 9 | 组六 | 18 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024268 | 1 4 8 | 组六 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2024267 | 0 0 3 | 组三 | 3 | 3 | 1:2 | 0:3 |
| 2024266 | 5 7 8 | 组六 | 20 | 3 | 2:1 | 2:1 |
| 2024265 | 2 2 8 | 组三 | 12 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2024264 | 4 6 9 | 组六 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2024263 | 1 3 6 | 组六 | 10 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2024262 | 7 7 0 | 组三 | 14 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 2024261 | 3 5 9 | 组六 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 2024260 | 0 2 4 | 组六 | 6 | 4 | 0:3 | 0:3 |
| 2024259 | 8 9 9 | 组三 | 26 | 1 | 1:2 | 3:0 |
| 2024258 | 1 5 7 | 组六 | 13 | 6 | 3:0 | 1:2 |
| 2024257 | 4 8 8 | 组三 | 20 | 4 | 0:3 | 2:1 |
| 2024256 | 2 3 5 | 组六 | 10 | 3 | 2:1 | 1:2 |
| 2024255 | 6 6 7 | 组三 | 19 | 1 | 1:2 | 3:0 |
| 2024254 | 0 9 9 | 组三 | 18 | 9 | 1:2 | 2:1 |
| 2024253 | 3 4 8 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024252 | 1 2 7 | 组六 | 10 | 6 | 2:1 | 1:2 |
注:红色为热号,蓝色为冷号,数据仅供参考
💡 数据提示:近50期组六出现概率为64%,组三出现概率为36%,组六明显多于组三,符合3D组选的一般规律。建议关注组六号码组合。
近50期和值范围在3-26之间,主要集中在10-20区间,占比约72%。近期和值有小幅上升趋势,上期和值为16,处于中等偏上水平。建议关注和值12-18区间的号码组合,此区间出现频率最高。
跨度分布较为均匀,1-9跨度均有出现。近期跨度以3-7为主,大跨度(7-9)出现频率有所增加。上期跨度为5,属于中等跨度。从走势看,中大跨度号码值得重点关注。
近50期奇偶比以2:1和1:2为主,3:0和0:3出现较少。近期偶数号码略占优势,偶数出现频率约55%。建议关注奇偶均衡的号码组合,同时留意偶数走热的延续性。
大小比方面,2:1和1:2是主流形态,3:0(全大)出现8次,0:3(全小)出现5次。近期大号略多,大号出现率约58%。建议关注大小搭配合理的组合,避免全大或全小极端形态。
各阶段平均和值走势
🔥 热号(近10期出现3次以上)
❄️ 冷号(近10期出现1次以下)
💡 分析建议:热号8、5、9近期表现强势,可作为胆码参考;冷号0、1有回补迹象,可适当关注。冷热搭配是组选投注的重要策略。
⚠️ 免责声明:以下预测仅基于历史数据统计分析,不构成任何投注建议。彩票有风险,投注需谨慎,请理性购彩,量力而行。
| 期号 | 开奖号码 | 组选 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 3 5 8 | 组六 | 16 | 5 |
| 300 | 1 2 4 | 组六 | 7 | 3 |
| 299 | 7 8 9 | 组六 | 24 | 2 |
| 298 | 0 5 5 | 组三 | 10 | 5 |
| 297 | 2 6 8 | 组六 | 16 | 6 |
| 296 | 1 3 7 | 组六 | 11 | 6 |
| 295 | 4 4 9 | 组三 | 17 | 5 |
| 294 | 5 6 7 | 组六 | 18 | 2 |
| 293 | 0 1 8 | 组六 | 9 | 8 |
| 292 | 3 3 6 | 组三 | 12 | 3 |
🎰 温馨提醒:
1. 彩票是一种娱乐方式,请勿沉迷,量力而行
2. 未满18周岁禁止购买彩票
3. 本站数据仅供参考分析,不构成投注建议
4. 请通过正规渠道购买彩票,谨防诈骗
5. 合理规划购彩预算,切勿影响正常生活